概要
酸化アルミニウムは化学式 Al₂O₃の無機物質である。高硬度の化合物で、融点は 2054 ℃ 、沸点は 2980 ℃。高温ではイオン化可能なイオン結晶であり、熱伝導率は 20.5〜29.3(W/K·m)である。熱伝導材料の製造に広く用いられている。
製品の特徴
高い白色度
高純度
均一な粒度分布
高い熱伝導率
製品技術パラメータ
製品名:酸化アルミニウム
← 横にスクロールして詳細パラメータを表示 →
| 酸化アルミニウムの技術パラメータ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 白色度 | D50 (μm) | D90 (μm) | 吸油量(g/100g) | 水分 (%) | 強熱減量 (%) |
| A-C-300-MS | 85±2 | 55.51 | 110.94 | 36 | 0.2 | ≤0.30 |
| A-CG-300-MS | ≥90 | 4.78 | 11.5 | 20-35 | 0.27 | ≤0.30 |
具体的な製品値は実際の工場検査報告書によります。
製品名:球状酸化アルミニウム
← 横にスクロールして詳細パラメータを表示 →
| 球状酸化アルミニウムの技術パラメータ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 白色度 | D50 (μm) | D90 (μm) | pH | 水分 (%) | 導電率 (μS/cm) | 真密度(g/cm³) | 球形度 (%) |
| HY-SAP01 | ≥90 | 1.2±0.3 | ≤4.50 | 7.5±1.0 | ≤0.03 | ≤200 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP02 | ≥90 | 2.5±0.4 | ≤7.50 | 7.5±1.0 | ≤0.03 | ≤100 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP05 | ≥90 | 6.0±0.5 | ≤17 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP10 | ≥88 | 13±2 | ≤35 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP20 | ≥90 | 23±3 | ≤50 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP40 | ≥90 | 50±5 | ≤90 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP70 | ≥88 | 70±5 | ≤115 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
| HY-SAP90 | ≥88 | 90±5 | ≤135 | 7.5±1.0 | ≤0.05 | ≤10 | 3.85±0.1 | ≥95 |
具体的な製品値は実際の工場検査報告書によります。
主な用途
ゴム
接着剤
熱伝導充填
















